718 Cayman
1,988
c.c.
~ 3,995
c.c.
跑車
5
車型
347 - 778萬
查看所有照片
規格/車型 |
718 Cayman 347萬 |
718 Cayman Style Edition 411萬 |
718 Cayman S 447萬 |
718 Cayman GTS 4.0 492萬 |
718 Cayman GT4 RS 778萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎跑車/Coupes | ||||
車門數 | 2 門 | ||||
乘客數 | 2 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4393 mm | 4456 mm |
車寬 | 1801 mm | ||||
車高 | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1276 mm | 1267 mm |
軸距 | 2475 mm | 2475 mm | 2475 mm | 2475 mm | 2484 mm |
車重 | 1365 kg | 1365 kg | 1385 kg | 1435 kg | 1415 kg |
行李容積 | 312 litre | ||||
迴轉半徑 | |||||
輪胎尺寸 | 235/45 R18 | 235/35 R20 | 235/40 R19 | 235/35 R20 | 245/35 R20 |
後輪尺寸 | 265/45 R18 | 265/35 R20 | 265/40 R19 | 265/35 R20 | 295/30 R20 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | 0.3 | ||||
油箱容量 | 54 litre | 54 litre | 64 litre | 64 litre | 64 litre |
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜支柱式附防傾桿 | ||||
後輪懸吊 | 麥佛遜支柱式附防傾桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 8.57 km/l | 8.57 km/l | 7.69 km/l | 7.02 km/l | 5.71 km/l |
高速油耗 | 14.88 km/l | 14.88 km/l | 14.79 km/l | 12.56 km/l | 10.09 km/l |
平均油耗 | 11.7 km/l | 11.7 km/l | 11 km/l | 9.8 km/l | 7.9 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | 小客車4級 | 小客車4級 | 小客車4級 | 小客車4級 | 小客車5級 |
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1988 c.c. | 1988 c.c. | 2497 c.c. | 3995 c.c. | 3995 c.c. |
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | 水平對臥4汽缸 | 水平對臥4汽缸 | 水平對臥4汽缸 | 水平對臥6汽缸 | 水平對臥6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
引擎位置 | 中置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | 自然進氣 | 自然進氣 |
缸徑 | |||||
衝程 | |||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 300 ps/6500 rpm | 300 ps/6500 rpm | 350 ps/6500 rpm | 400 ps/7000 rpm | 500 ps/8400 rpm |
引擎最大扭力 | 38.7 kgm/1950~4500 rpm | 38.7 kgm/1950~4500 rpm | 42.8 kgm/1900~4500 rpm | 43.8 kgm/5500 rpm | 45.9 kgm/6750 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 七速自手排 | ||||
傳動方式 | 後輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | PDK變速箱 | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | 275 km/h | 275 km/h | 285 km/h | 288 km/h | 315 km/h |
加速 | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.4 秒0 ~ 100 km/h | 4.0 秒0 ~ 100 km/h | 3.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Porsche | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | ||||
0800-718-911 |